DeepSeek V3.2
deepseek· 2025-12-01· 164K ctx· mit
open weightstool callreasoningstructured quant: unknown
spread (output)
6.3×
$0.295 – $1.85 · 49 providers
49 providers priced · 1 omitted (stale)
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
SCNet Token Planstale relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
Alibaba Token Plan relay router | free/— | free/— | — | free/— |
iFlow relay router | free/— | free/— | — | free/— |
Alibaba Token Plan (China) relay router | free/— | free/— | — | free/— |
OrcaRouter relay router | $0.147 | $0.295 | $0.020 | $0.080 |
OrcaRouter relay router | $0.147 | $0.295 | $0.028 | $0.085 |
TokenGo relay router | $0.217 | $0.326 | $0.060 | $0.127 |
CrofAI relay router | $0.180 | $0.350 | $0.040 | $0.106 |
Deep Infra open weights host | $0.260 | $0.380 | $0.130 | $0.188 |
Meganova relay router | $0.260 | $0.380 | — | $0.271* |
LLM Gateway relay router | $0.260 | $0.380 | $0.130 | $0.188 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.260 | $0.380 | $0.130 | $0.188 |
Hugging Face relay router | $0.280 | $0.400 | — | $0.291* |
Abacus relay router | $0.270 | $0.400 | — | $0.282* |
OpenRouter unknown | $0.269 | $0.400 | $0.135 | $0.195 |
Kilo Gateway relay router | $0.269 | $0.400 | $0.135 | $0.195 |
LLM Gateway relay router | $0.269 | $0.400 | $0.135 | $0.195 |
Poe relay router | $0.270 | $0.400 | $0.130 | $0.193 |
NovitaAI relay router | $0.269 | $0.400 | $0.135 | $0.195 |
Helicone relay router | $0.270 | $0.410 | — | $0.283* |
SiliconFlow relay router | $0.270 | $0.420 | — | $0.284* |
SiliconFlow (China) relay router | $0.270 | $0.420 | — | $0.284* |
NanoGPT relay router | $0.280 | $0.420 | $0.140 | $0.204 |
LLM Gateway relay router | $0.280 | $0.420 | $0.056 | $0.150 |
SiliconFlow (China) relay router | $0.270 | $0.420 | — | $0.284* |
Alibaba (China) relay router | $0.270 | $0.420 | — | $0.284* |
Vivgrid unknown | $0.280 | $0.420 | — | $0.293* |
ZenMux relay router | $0.280 | $0.420 | $0.030 | $0.134 |
NanoGPT relay router | $0.100 | $0.425 | $0.050 | $0.098 |
302.AI relay router | $0.290 | $0.430 | — | $0.303* |
ZenMux relay router | $0.280 | $0.430 | — | $0.294* |
Ofox relay router | $0.290 | $0.430 | $0.060 | $0.156 |
Merge Gateway unknown | $0.280 | $0.450 | $0.140 | $0.206 |
Venice AI unknown | $0.330 | $0.480 | $0.160 | $0.235 |
Cortecs relay router | $0.296 | $0.495 | $0.075 | $0.173 |
TensorX relay router | $0.300 | $0.500 | $0.075 | $0.206 |
Melious relay router | $0.348 | $0.580 | $0.093 | $0.207 |
Eden AI relay router | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
Kilo Gateway relay router | $0.320 | $0.890 | — | $0.372* |
OpenRouter unknown | $0.320 | $0.890 | — | $0.372* |
NanoGPT relay router | $0.500 | $1.00 | $0.250 | $0.386 |
Chutes relay router | $1.00 | $1.00 | $0.100 | $0.427 |
Friendli relay router | $0.500 | $1.50 | $0.250 | $0.432 |
Vultr relay router | $0.550 | $1.65 | — | $0.650* |
Helicone relay router | $0.560 | $1.68 | $0.070 | $0.350 |
LLM Gateway relay router | $0.560 | $1.68 | $0.056 | $0.341 |
Azure hyperscaler | $0.580 | $1.68 | — | $0.680* |
Vertex hyperscaler | $0.560 | $1.68 | $0.056 | $0.341 |
Azure Cognitive Services unknown | $0.580 | $1.68 | — | $0.680* |
NanoGPT relay router | $0.400 | $1.70 | $0.200 | $0.391 |
EmpirioLabs AI relay router | $0.570 | $1.71 | $0.570 | $0.674 |
Amazon Bedrock hyperscaler | $0.620 | $1.85 | — | $0.732* |
Vercel AI Gateway unknown | $0.620 | $1.85 | — | $0.732* |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-09. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.