DeepSeek V4 Pro
deepseek· 2026-04-24· 1.0M ctx· mit
open weightstool callreasoning quant: unknown
spread (output)
6.9×
$0.696 – $4.80 · 76 providers
76 providers priced · 1 omitted (stale)
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
Alibaba Token Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
Kenari relay router | free/— | free/— | — | free/— |
Umans AI Coding Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
Alibaba Token Plan (China) relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
UnoRouter relay router | free/— | free/— | — | free/— |
SenseNova (China) relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
SCNet Token Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
Volcengine Ark Coding Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
routing.run relay router | $0.348 | $0.696 | — | $0.380* |
CrofAI relay router | $0.350 | $0.800 | $0.0030 | $0.170 |
OpenRouter unknown | $0.422 | $0.845 | $0.035 | $0.214 |
EBCloud relay router | $0.429 | $0.857 | — | $0.468* |
Vivgrid unknown | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
Nvidia relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
TokenGo relay router | $0.435 | $0.870 | — | $0.475* |
Pioneer relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.236 |
Alibaba (China) relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
ZenMux relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
Modelis relay router | $0.435 | $0.870 | — | $0.475* |
DeepSeek first party lab | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
LLM Gateway relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
LLM Gateway relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
Hugging Face relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
Auriko relay router | $0.435 | $0.870 | $0.0036 | $0.200 |
OrcaRouter relay router | $0.442 | $0.884 | $0.060 | $0.239 |
AIHubMix unknown | $0.478 | $0.956 | $0.0043 | $0.220 |
Fireworks AI relay router | $1.20 | $1.20 | $0.600 | $0.818 |
Kilo Gateway relay router | $0.564 | $1.69 | $0.019 | $0.320 |
OpenRouter unknown | $0.564 | $1.69 | $0.019 | $0.320 |
DigitalOcean relay router | $0.870 | $1.74 | $0.174 | $0.506 |
UnoRouter relay router | $0.900 | $1.80 | — | $0.982* |
LLM Gateway relay router | $0.961 | $1.92 | $0.079 | $0.487 |
Eden AI relay router | $0.660 | $1.98 | $0.022 | $0.374 |
Ollama Cloud relay router | $0.660 | $1.98 | $0.022 | $0.374 |
OpenCode Go relay router | $0.660 | $1.98 | $0.022 | $0.374 |
Vercel AI Gateway unknown | $0.660 | $1.98 | $0.022 | $0.374 |
Vancinestale relay router | $0.660 | $1.98 | $0.022 | $0.374 |
above.dev relay router | $0.726 | $2.18 | $0.024 | $0.412 |
NanoGPT relay router | $1.10 | $2.20 | $0.110 | $0.570 |
NanoGPT relay router | $1.10 | $2.20 | $0.110 | $0.570 |
ai& relay router | $1.00 | $2.50 | $0.250 | $0.659 |
CoreWeave relay router | $1.15 | $2.55 | $0.200 | $0.673 |
LLM Gateway relay router | $1.30 | $2.60 | $0.100 | $0.655 |
Deep Infra open weights host | $1.30 | $2.60 | $0.100 | $0.655 |
GMI Cloud relay router | $1.39 | $2.78 | $0.116 | $0.707 |
Neuralwatt relay router | $1.00 | $3.00 | $0.100 | $0.609 |
NovitaAI relay router | $1.60 | $3.20 | $0.135 | $0.813 |
Kilo Gateway relay router | $1.60 | $3.20 | $0.135 | $0.813 |
EmpirioLabs AI relay router | $1.65 | $3.30 | $1.65 | $1.80 |
Venice AI unknown | $1.65 | $3.30 | $0.330 | $0.960 |
Jalapeno Cloud relay router | $1.60 | $3.38 | — | $1.76* |
AIHubMix unknown | $1.69 | $3.38 | $0.130 | $0.851 |
Cortecs relay router | $1.73 | $3.46 | $0.432 | $1.06 |
Azure hyperscaler | $1.74 | $3.48 | — | $1.90* |
Arcee relay router | $1.74 | $3.48 | $0.200 | $0.918 |
Abacus relay router | $1.74 | $3.48 | $0.150 | $0.887 |
Baseten relay router | $1.74 | $3.48 | $0.145 | $0.883 |
ClinePass relay router | $1.74 | $3.48 | $0.015 | $0.800 |
Cloudflare AI Gateway unknown | $1.74 | $3.48 | $0.145 | $0.883 |
FastRouter relay router | $1.74 | $3.48 | — | $1.90* |
FrogBot relay router | $1.74 | $3.48 | $0.140 | $0.880 |
HPC-AI relay router | $1.74 | $3.48 | $0.145 | $0.883 |
Impossibl relay router | $1.74 | $3.48 | $0.145 | $0.883 |
LLM Gateway relay router | $1.74 | $3.48 | $0.010 | $0.798 |
Merge Gateway unknown | $1.74 | $3.48 | $0.145 | $0.883 |
SiliconFlow relay router | $1.74 | $3.48 | $0.145 | $0.883 |
SiliconFlow (China) relay router | $1.74 | $3.48 | $0.145 | $0.883 |
Together AI open weights host | $1.74 | $3.48 | $0.200 | $0.918 |
TensorX relay router | $1.75 | $3.50 | $0.438 | $1.25 |
Nebius Token Factory relay router | $1.75 | $3.50 | $0.150 | $0.891 |
Requesty relay router | $1.75 | $3.50 | $0.440 | $1.08 |
CrossModel relay router | $1.22 | $3.65 | $0.041 | $0.788 |
Melious relay router | $1.85 | $3.71 | $0.464 | $1.14 |
OpenCode Zen relay router | $1.74 | $3.84 | $0.145 | $0.916 |
LLM Gateway relay router | $1.32 | $3.96 | $0.132 | $0.804 |
LLM Gateway relay router | $1.32 | $3.96 | $0.130 | $0.803 |
Fireworks AI relay router | $1.32 | $3.96 | $0.044 | $0.748 |
Ofox relay router | $1.32 | $3.96 | $0.044 | $0.748 |
Umans AI relay router | $1.32 | $3.96 | $0.044 | $0.748 |
LLM Gateway relay router | $1.32 | $3.96 | $0.044 | $0.748 |
LLM Gateway relay router | $1.32 | $3.96 | $0.044 | $0.748 |
Requesty relay router | $1.32 | $3.96 | $0.044 | $0.748 |
Charm Hyper relay router | $2.40 | $4.80 | $0.200 | $1.22 |
LLM Gateway relay router | $2.40 | $4.80 | $0.200 | $1.22 |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.