DeepSeek V4.1 Flash
deepseek· 2026-09-10· 1.0M ctx· mit
open weightstool callreasoningstructured quant: unknown
spread (output)
8.6×
$0.280 – $2.40 · 49 providers
49 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
SCNet Token Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
Alibaba Token Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
Alibaba Token Plan (China) relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
AMD relay router | $0.140 | $0.280 | $0.0028 | $0.065 |
NanoGPT relay router | $0.100 | $0.400 | $0.0030 | $0.066 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
ClinePass relay router | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
OpenRouter unknown | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
Eden AI relay router | $0.150 | $0.600 | $0.015 | $0.105 |
Merge Gateway unknown | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
LLM Gateway relay router | $0.150 | $0.600 | $0.010 | $0.102 |
LLM Gateway relay router | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
LLM Gateway relay router | $0.200 | $0.600 | $0.0060 | $0.113 |
LLM Gateway relay router | $0.200 | $0.600 | $0.0050 | $0.112 |
Deep Infra open weights host | $0.200 | $0.600 | $0.0060 | $0.113 |
OpenCode Go relay router | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
Eden AI relay router | $0.200 | $0.600 | $0.0060 | $0.113 |
Ollama Cloud relay router | $0.150 | $0.600 | $0.0030 | $0.097 |
AIHubMix unknown | $0.155 | $0.620 | $0.0031 | $0.101 |
LLM Gateway relay router | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | $0.125 |
Fireworks AI relay router | $0.220 | $0.660 | $0.0070 | $0.125 |
Ofox relay router | $0.210 | $0.840 | $0.0042 | $0.136 |
Vancine relay router | $0.240 | $0.960 | $0.0048 | $0.156 |
CrossModel relay router | $0.270 | $1.08 | $0.0054 | $0.197 |
Melious relay router | $0.232 | $1.16 | $0.012 | $0.176 |
Alibaba (China) relay router | $0.298 | $1.19 | $0.015 | $0.199 |
Kilo Gateway relay router | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | $0.195 |
Charm Hyper relay router | $0.300 | $1.20 | $0.030 | $0.210 |
LLM Gateway relay router | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | $0.195 |
Hugging Face relay router | $0.300 | $1.20 | — | $0.382* |
LLM Gateway relay router | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | $0.195 |
Vercel AI Gateway unknown | $0.300 | $1.20 | $0.030 | $0.210 |
EmpirioLabs AI relay router | $0.300 | $1.20 | $0.300 | $0.382 |
Eden AI relay router | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | $0.195 |
Nebius Token Factory relay router | $0.300 | $1.20 | $0.300 | $0.382 |
Eden AI relay router | $0.300 | $1.20 | $0.300 | $0.382 |
OpenCode Zen relay router | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | $0.195 |
DigitalOcean relay router | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | $0.195 |
Baseten relay router | $0.300 | $1.20 | $0.030 | $0.210 |
Synthetic relay router | $0.600 | $1.20 | $0.030 | $0.292 |
Together AI open weights host | $0.300 | $1.20 | $0.0060 | $0.195 |
LLM Gateway relay router | $0.300 | $1.20 | $0.030 | $0.210 |
GreenPT relay router | $0.256 | $1.28 | $0.013 | $0.194 |
NanoGPT relay router | $0.650 | $1.45 | $0.130 | $0.392 |
Tinfoil relay router | $0.650 | $1.45 | $0.130 | $0.392 |
Cortecs relay router | $0.500 | $1.50 | $0.130 | $0.355 |
Venice AI unknown | $0.375 | $1.50 | $0.0075 | $0.244 |
Eden AI relay router | $0.500 | $1.50 | $0.125 | $0.352 |
TensorX relay router | $0.500 | $1.50 | $0.130 | $0.356 |
Requesty relay router | $0.500 | $1.50 | $0.050 | $0.305 |
Requesty relay router | $0.500 | $1.50 | $0.050 | $0.305 |
Incooutlier relay router | $0.600 | $2.40 | — | $0.764* |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.