Gemini 3.6 Flash
google· 2026-07-21· 1.0M ctx
API onlytool callreasoningstructured quant: unknown
spread (output)
4.0×
$1.88 – $7.50 · 27 providers
27 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
Kenari relay router | free/— | free/— | — | free/— |
Kilo Gateway relay router | $0.375 | $1.88 | $0.037 | $0.298 |
CrossModel relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.655 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
GitHub Copilot relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Google first party lab | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Vertex hyperscaler | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Vercel AI Gateway unknown | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Cortecs relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.600 |
LLM Gateway relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.600 |
LLM Gateway relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.600 |
NanoGPT relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Ofox relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
OpenRouter unknown | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Venice AI unknown | $0.938 | $4.69 | $0.094 | $0.742 |
Requesty relay router | $1.50 | $7.00 | $0.150 | $1.14 |
OpenCode Zen relay router | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.19 |
Impossibl relay router | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.19 |
Abacus relay router | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.19 |
302.AI relay router | $1.50 | $7.50 | — | $2.05* |
OrcaRouter relay router | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.19 |
Pioneer relay router | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.31 |
Merge Gateway unknown | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.19 |
Neon relay router | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.19 |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.