Gemini 3.8 Flash
google· 2026-09-02· 1.0M ctx
API onlytool callreasoningstructured quant: unknown
spread (output)
2.0×
$3.75 – $7.50 · 24 providers
24 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
Vivgrid unknown | $0.750 | $3.75 | $0.150 | $0.641 |
OpenRouter unknown | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Requestyoutlier relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Vercel AI Gateway unknown | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
302.AI relay router | $0.750 | $3.75 | — | $1.02* |
CrossModel relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.655 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Eden AI relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
GitHub Copilot relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Google first party lab | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Vertex hyperscaler | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
Kilo Gateway relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.600 |
LLM Gateway relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.600 |
LLM Gateway relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.600 |
Merge Gateway unknown | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.593 |
NanoGPT relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Ofox relay router | $0.750 | $3.75 | $0.075 | $0.597 |
Cortecsoutlier relay router | $0.825 | $4.13 | $0.082 | $0.659 |
Requestyoutlier relay router | $0.825 | $4.13 | $0.083 | $0.653 |
Venice AIoutlier unknown | $0.938 | $4.69 | $0.094 | $0.742 |
OpenCode Zenoutlier relay router | $1.50 | $7.50 | $0.150 | $1.19 |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.