MiniMax-M3
minimax· 2026-06-01· 1.0M ctx· minimax-community
open weightstool callreasoning quant: unknown
spread (output)
3.2×
$0.900 – $2.88 · 46 providers
46 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
SCNet Token Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
Kenari relay router | free/— | free/— | — | free/— |
Volcengine Ark Coding Plan relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
MiniMax Token Plan (minimax.cn) open weights host | free/— | free/— | $0 | free/— |
Nvidia relay router | free/— | free/— | — | free/— |
MiniMax Token Plan (minimax.io) open weights host | free/— | free/— | $0 | free/— |
OpenCode Zen relay router | free/— | free/— | $0 | free/— |
EmpirioLabs AItiered relay router | $0.225 | $0.900 | $0.045 | $0.172 |
Vancine relay router | $0.240 | $0.960 | $0.048 | $0.183 |
CoreWeave relay router | $0.230 | $0.960 | $0.050 | $0.182 |
Deep Infra open weights host | $0.280 | $1.10 | $0.056 | $0.212 |
Lilac relay router | $0.280 | $1.10 | $0.050 | $0.208 |
Merge Gateway unknown | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
MiniMax (minimax.io)tiered first party lab | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
MiniMax (minimax.cn)tiered open weights host | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Incooutlier relay router | $0.300 | $1.20 | — | $0.382* |
Abacus relay router | $0.300 | $1.20 | — | $0.382* |
ClinePass relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Eden AI relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Fireworks AI relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Hugging Face relay router | $0.300 | $1.20 | — | $0.382* |
IteraCompute relay router | $0.290 | $1.20 | $0.080 | $0.239 |
Jalapeno Cloud relay router | $0.300 | $1.20 | — | $0.382* |
Kilo Gateway relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
LLM Gatewayoutlier relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
LLM Gatewayoutlier relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
NanoGPT relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Nebius Token Factory relay router | $0.300 | $1.20 | — | $0.382* |
OpenCode Zen relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
OpenCode Gotiered relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
OpenRouter unknown | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
OrcaRouter relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Pioneer relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.254 |
Requestyoutlier relay router | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Synthetic relay router | $0.600 | $1.20 | $0.600 | $0.655 |
Together AI open weights host | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Venice AI unknown | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Vercel AI Gateway unknown | $0.300 | $1.20 | $0.060 | $0.229 |
Charm Hyper relay router | $0.327 | $1.31 | $0.064 | $0.249 |
CrossModeltiered relay router | $0.330 | $1.32 | $0.066 | $0.279 |
Wafertiered relay router | $0.330 | $1.32 | $0.070 | $0.255 |
Cortecsoutlier relay router | $0.395 | $1.98 | $0.099 | $0.351 |
Requestyoutlier relay router | $0.400 | $2.00 | $0.100 | $0.355 |
TensorXoutlier relay router | $0.400 | $2.00 | $0.100 | $0.355 |
Oppertieredoutlier relay router | $0.600 | $2.40 | $0.120 | $0.458 |
GMI Cloudtieredoutlier relay router | $0.600 | $2.40 | $0.120 | $0.458 |
ZenMuxoutlier relay router | $0.600 | $2.40 | — | $0.764* |
LLM Gatewayoutlier relay router | $0.600 | $2.40 | $0.120 | $0.458 |
Incooutlier relay router | $0.600 | $2.40 | — | $0.764* |
Ofoxoutlier relay router | $0.600 | $2.40 | $0.120 | $0.458 |
Ollama Cloudoutlier relay router | $0.600 | $2.40 | $0.120 | $0.458 |
302.AIoutlier relay router | $0.720 | $2.88 | — | $0.917* |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.