GPT-4.1
openai· 2025-04-14· 1.0M ctx
API onlytool callstructured quant: unknown
spread (output)
2.2×
$6.40 – $14.00 · 27 providers
27 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
Ofox relay router | $1.60 | $6.40 | $0.400 | $1.27 |
Poe relay router | $1.80 | $7.20 | $0.450 | $1.43 |
Azure hyperscaler | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Azure Cognitive Services unknown | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Cloudflare AI Gateway unknown | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Eden AI relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
FastRouter relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Helicone relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Impossibl relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Kilo Gateway relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
LLM Gateway relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
LLM Gateway relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Merge Gateway unknown | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
NanoGPT relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
NEAR AI Cloud relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
OpenAI first party lab | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
OpenRouter unknown | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
OrcaRouter relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Pioneer relay router | $2.00 | $8.00 | $1.00 | $2.07 |
302.AI relay router | $2.00 | $8.00 | — | $2.55* |
Abacus relay router | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
SAP AI Core unknown | $2.00 | $8.00 | $0.320 | $1.48 |
Vercel AI Gatewayoutlier unknown | $2.00 | $8.00 | $0.500 | $1.59 |
Cortecsoutlier relay router | $2.19 | $8.77 | $0.546 | $1.74 |
Requestyoutlier relay router | $2.20 | $8.80 | $0.550 | $1.75 |
Vercel AI Gatewayoutlier unknown | $3.50 | $14.00 | $0.875 | $2.79 |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.