GPT-4.1 nano
openai· 2025-04-14· 1.0M ctx
API only quant: unknown
spread (output)
3.1×
$0.260 – $0.800 · 25 providers
25 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
SAP AI Core unknown | $0.080 | $0.260 | — | $0.096* |
Poe relay router | $0.090 | $0.360 | $0.022 | $0.071 |
Azure hyperscaler | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Azure Cognitive Services unknown | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Cloudflare AI Gateway unknown | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Eden AI relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Helicone relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Impossibl relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Kilo Gateway relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
LLM Gateway relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
LLM Gateway relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Merge Gateway unknown | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
NanoGPT relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
NEAR AI Cloud relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
OpenAI first party lab | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
OpenRouter unknown | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
OrcaRouter relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Pioneer relay router | $0.100 | $0.400 | $0.050 | $0.104 |
302.AI relay router | $0.100 | $0.400 | — | $0.127* |
Abacus relay router | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Vercel AI Gatewayoutlier unknown | $0.100 | $0.400 | $0.025 | $0.080 |
Cortecsoutlier relay router | $0.111 | $0.434 | $0.056 | $0.105 |
Requestyoutlier relay router | $0.110 | $0.440 | $0.028 | $0.088 |
Vercel AI Gatewayoutlier unknown | $0.200 | $0.800 | $0.050 | $0.159 |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.