GPT-4o mini
openai· 2024-07-18· 128K ctx
API only quant: unknown
spread (output)
3.3×
$0.300 – $1.00 · 25 providers
25 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
Cloudflare AI Gateway unknown | $0.075 | $0.300 | $0.037 | $0.072 |
Ofox relay router | $0.120 | $0.480 | $0.060 | $0.115 |
Poe relay router | $0.140 | $0.540 | $0.068 | $0.131 |
CrossModel relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.155 |
Eden AI relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Helicone relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Impossibl relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Kilo Gateway relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
LLM Gateway relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Merge Gateway unknown | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
NanoGPT relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
OpenAI first party lab | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
OpenRouter unknown | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
OpenRouter unknown | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
OrcaRouter relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Pioneer relay router | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.155 |
Abacus relay router | $0.150 | $0.600 | — | $0.191* |
Azure hyperscaler | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Azure Cognitive Services unknown | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Vercel AI Gatewayoutlier unknown | $0.150 | $0.600 | $0.075 | $0.143 |
Cortecsoutlier relay router | $0.159 | $0.638 | $0.081 | $0.153 |
Requestyoutlier relay router | $0.165 | $0.660 | $0.083 | $0.158 |
Venice AIoutlier unknown | $0.188 | $0.750 | $0.094 | $0.179 |
Vercel AI Gatewayoutlier unknown | $0.250 | $1.00 | $0.125 | $0.239 |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.