GPT-5.6 Luna
openai· 2026-07-09· 1.1M ctx
API onlytool callreasoningstructured quant: unknown
spread (output)
16×
$0.370 – $6.00 · 44 providers
44 providers priced
| Provider | Input | Output | Cache rd | Blended |
|---|---|---|---|---|
Kenari relay router | free/— | free/— | — | free/— |
Bothub relay router | $0.060 | $0.370 | — | $0.088* |
302.AI relay router | $0.200 | $1.20 | — | $0.291* |
Impossibltiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Kilo Gateway relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Kilo Gateway relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
DevPass (LLM Gateway) relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
LLM Gateway relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
LLM Gateway relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Merge Gateway unknown | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
NanoGPT relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Neontiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Ofox relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
OpenAItiered first party lab | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
OpenCode Zentiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
OpenCode Gotiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
OpenRoutertiered unknown | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Oppertiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
OrcaRouter relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Requestytiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.176 |
Vercel AI Gateway unknown | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Amazon Bedrocktiered hyperscaler | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Azuretiered hyperscaler | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Cloudflare AI Gateway unknown | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
CrossModeltiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Eden AItiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
GitHub Copilottiered relay router | $0.200 | $1.20 | $0.020 | $0.197 |
Requesty relay router | $0.220 | $1.32 | $0.022 | $0.194 |
Amazon Bedrocktiered hyperscaler | $0.220 | $1.32 | $0.022 | $0.217 |
Amazon Bedrocktiered hyperscaler | $0.220 | $1.32 | $0.022 | $0.217 |
Amazon Bedrocktiered hyperscaler | $0.220 | $1.32 | $0.022 | $0.217 |
LLM Gateway relay router | $0.220 | $1.32 | $0.022 | $0.217 |
Cortecs relay router | $0.219 | $1.32 | $0.022 | $0.216 |
Venice AItiered unknown | $0.250 | $1.50 | $0.025 | $0.246 |
Vercel AI Gateway unknown | $0.400 | $2.40 | $0.040 | $0.394 |
routing.runoutlier relay router | $0.700 | $4.20 | — | $1.02* |
AI-ROUTERoutlier relay router | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.985 |
Databrickstieredoutlier relay router | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.882 |
ZenMuxtieredoutlier relay router | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.985 |
Pioneeroutlier relay router | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.985 |
Abacusoutlier relay router | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.882 |
Azure Cognitive Servicestieredoutlier unknown | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.985 |
Vivgridoutlier unknown | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.985 |
AIHubMixoutlier unknown | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.985 |
SAP AI Coretieredoutlier unknown | $1.00 | $6.00 | $0.100 | $0.882 |
Data: models.dev (MIT), snapshot 2026-09-20. Prices are vendor-published; verify before purchase. Methodology.